Passer à la description du produit
Codes postaux de Panama, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Panama · Toutes les 10 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 codes postaux et 35 villes couvrant l'ensemble des 10 provinces du Panama. |
Données du pays
|
2
Codes postaux
|
35
Villes
|
10
Provinces
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant au Panama est Carretera Panamericana, apparaissant 12 fois dans l'ensemble du jeu de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Herrera | Distrito Ocú | ||
| PA | Panama | Bocas del Toro | Distrito Bocas del Toro | ||
| PA | Panama | Colón | Distrito Portobelo |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Herrera | Parita | |
| PA | Panama | Veraguas | Trinchera | |
| PA | Panama | Veraguas | Ponuga |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Guarumal | Vía Pueblo Nuevo - La Soledad - Guarumal | 7.861975 | -81.241339 | 11 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Bocas del Toro | El Empalme | Vía El Silencio | 9.383239 | -82.531556 | 19 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Herrera | Ocú | Vía Ocú | 8.049364 | -80.773134 | 44 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Panamá Oeste | La Chorrera | N/A | Vía La Herradura - Llano Largo | 8.817476 | -79.806875 | 42 | |
| PA | Panama | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Vía Playa Bluff - Bocas del Toro | 9.415751 | -82.256728 | 11 | ||
| PA | Panama | Los Santos | Las Tablas | Calle La Libertad | 7.764707 | -80.270077 | 51 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes suivant l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir les données d'exemple