Codes postaux du Tadjikistan, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Tadjikistan · Tout 4 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 codes postaux et 31 villes dans toutes les 4 régions du Tadjikistan. Codes postaux, rues et données d'adresse couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Tadjikistan
|
12
Codes postaux
|
31
Villes
|
4
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant au Tadjikistan est РБ04, apparaissant 4 fois dans l'ensemble de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Ishkoshim District | ||
| TJ | Tajikistan | Sughd Region | Ghafurov District | ||
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Ноҳияи Шамсиддин Шоҳин |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 |
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Pastkhuf | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panji Poyon |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Districts of Republican Subordination | Пугус | 735103 | РБ01 | 38.875914 | 68.825804 | 1319 | STREET | 50 |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panj | кӯчаи Рӯдакӣ | 37.234876 | 69.094897 | 368 | STREET | 50 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaduchi | 735330 | Восеъ – Ховалинг | 37.900747 | 69.703416 | 529 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Uyali | 735411 | РБ09 | 38.014999 | 68.705007 | 493 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 | Чармгарони Поён Кӯчаи | 37.904070 | 69.769954 | 576 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaltashur | РҶ054 | 38.015383 | 69.174259 | 793 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Construite à partir de sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à l'intégration complète en entreprise - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données du Tadjikistan
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →