Codes postaux, rues et adresses des États-Unis - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
États-Unis · Tous 53 états
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 35 677 codes postaux, 5 368 170 adresses, 6 149 674 rues et 20 091 villes dans tous les 53 états des États-Unis. |
|
35 677
Codes postaux
|
5 368 170
Adresses
|
6 149 674
Rues
|
|
20 091
Villes
|
53
États
|
Le nom de rue le plus courant aux États-Unis est Main Street, apparaissant 7 198 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | État | Comté |
|---|---|---|---|
| US | United States | West Virginia | Lincoln |
| US | United States | Wyoming | Uinta |
| US | United States | Kentucky | Perry |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | État | Comté | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | New York | Orange | Florida | 10921 |
| US | United States | Louisiana | Vermilion | Rayne | 70578 |
| US | United States | Texas | Hardin | Votaw | 77376 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | État | Comté | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (ft) | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (ft) | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Washington | Kitsap | Poulsbo | 98370 | Northeast Swanson Way | 47.7297862 | -122.6366667 | 154 | 47 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Missouri | Saint Louis | Saint Louis | 63137 | Norchester Drive | 38.747807 | -90.236777 | 466 | 142 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | Kentucky | Carter | Grayson | 41143 | Water Plant Road | 38.323482 | -82.953432 | 617 | 188 | STREET | 164 | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | California | San Joaquin | Tracy | 95376 | South Hickory Avenue | 37.728869 | -121.443266 | 66 | 20 | |
| US | United States | New Jersey | Ocean | Manchester Township | 08759 | Utah Drive | 39.952223 | -74.403593 | 131 | 40 | |
| US | United States | Georgia | Rabun | Clayton | 30525 | Larry Cannon Lane | 34.891850 | -83.291037 | 2228 | 679 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données