Codes postaux, rues et adresses des États-Unis - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
États-Unis · Tous 53 états
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 35 677 codes postaux, 5 368 170 adresses, 6 149 674 rues et 20 091 villes dans tous les 53 états des États-Unis. |
|
35 677
Codes postaux
|
5 368 170
Adresses
|
6 149 674
Rues
|
|
20 091
Villes
|
53
États
|
Le nom de rue le plus courant aux États-Unis est Main Street, apparaissant 7 198 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | État | Comté |
|---|---|---|---|
| US | United States | Texas | Burleson |
| US | United States | California | Santa Barbara |
| US | United States | New York | Richmond |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | État | Comté | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Wisconsin | Trempealeau | Ettrick | 54627 |
| US | United States | Ohio | Logan | Middleburg | 43336 |
| US | United States | Louisiana | Bossier | Plain Dealing | 71064 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | État | Comté | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (ft) | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (ft) | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | California | San Francisco | San Francisco | 94121 | 31st Avenue | 37.779370 | -122.491114 | 207 | 63 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | California | Mendocino | Ukiah | 95482 | Fircrest Drive | 39.119316 | -123.209048 | 689 | 210 | STREET | 164 | 50 |
| US | United States | New York | Essex | Keene | 12942 | Corliss Point Way | 44.251838 | -73.767669 | 1673 | 510 | STREET | 164 | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | State | County | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (ft) | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | Pennsylvania | Montgomery | Huntingdon Valley | 19006 | Gantt Drive | 40.153558 | -75.058099 | 249 | 76 | |
| US | United States | Tennessee | Wilson | Lebanon | 37087 | Franklin Road | 36.186343 | -86.310366 | 561 | 171 | |
| US | United States | Illinois | Lake | North Chicago | 60064 | Greenfield Avenue | 42.326984 | -87.847482 | 1926 | 587 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 16 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données