Codes postaux, rues et adresses en Italie - Fichiers, formats et exemples
|
Italie · Toutes 20 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 4 678 codes postaux, 811 577 rues et 7 804 villes couvrant toutes les 20 régions d'Italie. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Italie
|
4 678
Codes postaux
|
811 577
Rues
|
7 804
Villes
|
20
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'intégralité du jeu de données →
Le nom de rue le plus courant en Italie est Via Roma, apparaissant 5 450 fois dans l'ensemble de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresses et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement de CRM et de bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analytics et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région | Province |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Province | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Province | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | Région | Province | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie et approuvée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Élaboré à partir de sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'intégralité du jeu de données pour l'Italie
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →