Codes postaux, rues et adresses en Grèce - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Grèce · Toutes 7 périphéries
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 315 codes postaux et 543 villes dans toutes les 7 périphéries de la Grèce - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
315
Codes postaux
|
543
Villes
|
7
Périphéries
|
Le nom de rue le plus courant en Grèce est Athens - Thessaloniki - Evzonoi, apparaissant 10 fois dans l'ensemble de la base de données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Thessaloniki Regional Unit | Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Evros Regional Unit | Δήμος Αλεξανδρούπολης | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Elis Regional Unit | Municipality of Ilida |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Anchialos | 57011 |
| GR | Greece | Region of Crete | Agios Vasilios | 70300 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Κυριακοχώρι | 35018 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Chionata | 28082 | Ατσουπάδες - Σκάλα | 38.075766 | 20.726282 | 174 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Anthokhori | 66200 | Μεσορράχης - Προσοτσάνης | 41.115908 | 23.928467 | 278 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Amfilochia | 30500 | Προς Καλαμάκι | 38.894733 | 21.095448 | 67 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ambelia | 42200 | Περτούλι - Μουργκάνη | 39.697204 | 21.522897 | 337 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Patras | 26504 | Ηρώων Πολυτεχνείου | 38.319312 | 21.815311 | 1 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Bambini | 30009 | Κανδήλα - Μπαμπίνη | 38.685414 | 21.120141 | 250 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 13 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données