Passer à la description du produit
Codes postaux indiens, rues et base de données d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Inde · Tous les 32 États et territoires de l'Union
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 036 codes postaux et 3 009 villes couvrant l'ensemble des 32 États et territoires de l'Union de l'Inde. |
Données du pays
|
2 036
Codes postaux
|
3 009
Villes
|
32
États et territoires de l'Union
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant en Inde est MDR, apparaissant 63 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Élévation (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir les données d'exemple