Passer à la description du produit
Codes postaux indiens, rues et base de données d'adresses - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Inde · Tous les 32 États et territoires de l'Union
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 036 codes postaux et 3 009 villes couvrant l'ensemble des 32 États et territoires de l'Union de l'Inde. |
Données du pays
|
2 036
Codes postaux
|
3 009
Villes
|
32
États et territoires de l'Union
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant en Inde est MDR, apparaissant 63 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Punjab | Patiala Tahsil | ||
| IN | India | Gujarat | Kadi Taluka | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Anupshahr |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Sadasar | |
| IN | India | Rajasthan | Rawatbhata | |
| IN | India | Karnataka | Dhavalagi | 586116 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Élévation (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Gujarat | Padgol | 388470 | SH89 | 22.578173 | 72.823351 | 38 | STREET | 50 |
| IN | India | Chhattisgarh | Simga | NH30 | 21.610181 | 81.703591 | 258 | STREET | 50 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | B.pappuru | 515661 | Damajipalle - Tadipatri Road | 14.594110 | 77.787461 | 357 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Madhya Pradesh | Sagar | 470001 | NH146 | 23.858330 | 78.705638 | 505 | |
| IN | India | Gujarat | Baukho (Samavalo) | 370030 | Baukho (Samavalo) | 23.329656 | 69.596361 | 79 | |
| IN | India | Karnataka | Betageri | 591250 | SH54 | 16.171386 | 75.026999 | 641 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 1 novembre 2026 · Voir les données d'exemple