Codes postaux, rues et adresses en Arménie - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Arménie · Toutes les 10 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 24 codes postaux et 73 villes couvrant toutes les 10 provinces de l'Arménie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
24
Codes postaux
|
73
Villes
|
10
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en Arménie est Yerevan-Meghri highway, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Syunik Province | Goris Region | ||
| AM | Armenia | Shirak Province | Artik region | ||
| AM | Armenia | Kotayk Province | Garni village |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Lori Province | Dashtadem | 2101 |
| AM | Armenia | Tavush Province | Movses | |
| AM | Armenia | Tavush Province | Djudjevan | 4101 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Élévation (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Syunik Province | Khot | Highway T-8-57 | 39.444754 | 46.329739 | 1508 | STREET | 50 | |
| AM | Armenia | Armavir Province | Taronik | Highway H-76 / T-3-26 | 40.139411 | 44.174991 | 853 | STREET | 50 | |
| AM | Armenia | Shirak Province | Qaraberd | Highway T-7-50 | 40.539471 | 43.830512 | 1904 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armenia | Shirak Province | Amasia | Highway T-7-31 | 40.953077 | 43.684686 | 2145 | ||
| AM | Armenia | Aragatsotn Province | Vosketas | 0501 | Highway T-1-36 | 40.396630 | 43.898640 | 1663 | |
| AM | Armenia | Lori Province | Neghots | Highway M-6 | 41.131231 | 44.762043 | 597 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir les données d'exemple