Codes postaux, rues et adresses en Autriche - Fichiers, formats et exemples
|
Autriche · Tous 9 Länder
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 238 codes postaux, 131 656 rues et 13 191 villes dans tous les 9 Länder d'Autriche. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque état fédéral administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Autriche
|
2 238
Codes postaux
|
131 656
Rues
|
13 191
Villes
|
9
Länder
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Autriche est Hauptstraße, apparaissant 804 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Ternitz |
| AT | Austria | Vorarlberg | Ligist |
| AT | Austria | Salzburg | Göriach |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Inzing | Hof | 6401 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Eberschwang | Eberschwang | 4906 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Zeiselmauer | Zeiselmauer | 3423 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville | Code postal | Rue (Nom de la rue) | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Schladming | Fastenberg | 8970 | Lärchenweg | 47.3831572 | 13.6890095 | 987 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | 9020 | Kautscheleweg | 46.6256872 | 14.3104979 | 450 | POSTAL_CODE | 5000 |
| AT | Austria | Wien | Velden am Wörther See | Oberjeserz | 9220 | Lascheinigweg | 46.6334727 | 14.0170864 | 695 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Code pays | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville | Code postal | Rue (Nom de la rue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Treffen am Ossiacher See | Buchholz | 9541 | Mittererweg |
| AT | Austria | Steiermark | Fulpmes | Medraz | 6166 | Gröben |
| AT | Austria | Wien | Abfaltersbach | Abfaltersbach | 9913 | Abfaltersbach |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader en données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de l'Autriche
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →