Codes postaux du Bangladesh, rues et adresses - fichiers, formats et exemples
|
Bangladesh · Toutes les 9 divisions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 70 codes postaux et 133 villes couvrant l'ensemble des 9 divisions du Bangladesh. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque division administrative - téléchargeables instantanément aux formats CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Bangladesh
|
70
Codes postaux
|
133
Villes
|
9
Divisions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble de données complet →
Le nom de rue le plus courant au Bangladesh est Dhaka-Sylhet Highway, apparaissant 3 fois dans l'ensemble de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresses et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chittagong District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Kurigram District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Lalmonirhat Sadar |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shariatpur | 8020 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Hazirhat | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Zanjira | 8020 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | R760 | 22.792830 | 89.495186 | 4 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Cox's Bazar | 4700 | Gorokghata-Janata Bazar Road | 21.595064 | 91.923731 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | 4349 | Chittagong-Kaptai Road | 22.450347 | 91.941857 | 4 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | পারুলিয়া | 9400 | Satkhira - Kaliganj Highway | 22.664410 | 89.005858 | 7 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | BZHS | New Airport Road | 23.799699 | 90.401790 | 10 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Dupchachia | 5880 | Naogaon - Mohadebpur Road | 24.848745 | 89.123475 | 15 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie et de confiance pour des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, adaptable à tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble de données complet du Bangladesh
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →