Codes postaux, rues et adresses en Corée du Sud - Fichiers et exemples
|
Corée du Sud · Toutes 17 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 34 241 postal codes, 167 710 addresses, 267 702 streets et 4 082 cities couvrant toutes les 17 provinces de la Corée du Sud. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données pour la Corée du Sud
|
34 241
Codes postaux
|
167 710
Adresses
|
267 702
Rues
|
4 082
Villes
|
17
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant en Corée du Sud est Jungang-Ro, apparaissant 1 707 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresses et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage et géocodage inverse au niveau des rues
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gangwon | Yangyang | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Suji | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Yangcheon | - | - |
Fichier des emplacements
↓ Télécharger l'échantillon des emplacements
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Duho-Dong | 37624 |
| KR | South Korea | Busan | Buk-gu | 46533 |
| KR | South Korea | Seoul | Jongno-gu | 03189 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangdong-gu | 05305 | Gucheonmyeon-ro 62-gil | 37.550252 | 127.139626 | 34 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bisan-Dong | 13919 | Gwanak-Daero 199beon-Gil | 37.400078 | 126.945603 | 33 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Bugok-myeon | 50367 | Choha-ro | 35.388413 | 128.636762 | 94 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Seongnam-Dong | 22787 | Bongsu-Daero | 37.506938 | 126.661908 | 12 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Iyang-myeon | 58164 | Sangchonan-gil | 34.899984 | 127.077103 | 315 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Aphae-eup | 58827 | Suryeonuigeum-gil | 34.843087 | 126.357422 | 5 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source reconnue, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, adaptable à tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez le jeu de données complet pour la Corée du Sud
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →