Codes postaux d'Haïti, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Haïti · Tous 9 départements
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 14 codes postaux et 32 villes dans tous les 9 départements d'Haïti. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque département administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Haïti
|
14
Codes postaux
|
32
Villes
|
9
Départements
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant en Haïti est Route Nationale # 5, apparaissant 5 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Département du Sud-Est | Arrondissement de Bainet | ||
| HT | Haiti | Département du Sud-Est | Arrondissement Belle-Anse | ||
| HT | Haiti | Département des Nippes | Arrondissement de l’Anse-à-Veau |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune de Marfranc | |
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Torbeck | |
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Commune Fonds-Verettes |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Torbeck | +509 | RC 205A | 18.167359 | -73.827386 | 14 | STREET | 50 |
| HT | Haiti | Département des Nippes | Commune Miragoane | Route Nationale # 2 | 18.395010 | -73.097035 | 133 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Artibonite Department | Commune de Saint-Marc | Route bocozelle | 19.154989 | -72.664700 | 56 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Centre Department | Commune Cerca la Source | RD 302 | 19.157034 | -71.785469 | 350 | ||
| HT | Haiti | Artibonite Department | Commune de Saint-Marc | HT4310 | Route Nationale # 1 | 19.153300 | -72.660061 | 52 | |
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Bassin Bleu | Route Nationale # 5 | 19.811082 | -72.803571 | 102 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux / codes ZIP
Source établie, fiable pour les équipes d'entreprise du monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à l'intégration complète en entreprise - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données pour Haïti
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →