Codes postaux d'Israël, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Israël · Tous les 7 districts
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 980 290 codes postaux, 42 818 adresses et 289 villes couvrant l'ensemble des 7 districts d'Israël. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque district administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données pour Israël
|
980 290
Codes postaux
|
42 818
Adresses
|
289
Villes
|
7
Districts
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant en Israël est untranslated, apparaissant 20 288 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresses et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inversé
- ✓CRM et enrichissement des bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie, de confiance pour les équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, adaptable à tout projet
Des recherches aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez le jeu de données complet pour Israël
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →