Codes postaux de Syrie, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Syrie · Toutes 12 gouvernorats
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 7 codes postaux et 93 villes dans tous les 12 gouvernorats de Syrie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
7
Codes postaux
|
93
Villes
|
12
Gouvernorats
|
Le nom de rue le plus courant en Syrie est 43, apparaissant 6 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY | Syria | Tartus Governorate | |||
| SY | Syria | Aleppo Governorate | Manbij District | ||
| SY | Syria | Latakia Governorate | Latakia District |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SY | Syria | As-Suwayda Governorate | Al `Afinah | |
| SY | Syria | Rif Dimashq Governorate | Choura | |
| SY | Syria | Daraa Governorate | Muzayrib |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY | Syria | Ar-Raqqah Governorate | Sab` Jifar | Syria Road | 36.394550 | 38.848616 | 352 | STREET | 50 | |
| SY | Syria | Aleppo Governorate | Kobani | Ayn al-Arab - Aleppo Road | 36.880082 | 38.339771 | 524 | STREET | 50 | |
| SY | Syria | Aleppo Governorate | Ash Shamil | 216 | 36.794944 | 38.010949 | 331 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY | Syria | Al-Hasaka Governorate | Sêgirê Jor | Riya Heseke Dirbesiye | 36.799506 | 40.599139 | 388 | ||
| SY | Syria | Ar-Raqqah Governorate | Faraj | Syria Road | 36.395741 | 39.231165 | 340 | ||
| SY | Syria | Aleppo Governorate | Karaqoya Jeri | Jarablus Road | 36.794275 | 38.095309 | 371 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données