Codes postaux d'Indonésie, rues et adresses - fichiers, formats et exemples
|
Indonésie · Toutes 266 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 4 990 codes postaux, 194 805 rues et 2 932 villes dans toutes les 266 provinces d'Indonésie. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Indonésie
|
4 990
Codes postaux
|
194 805
Rues
|
2 932
Villes
|
266
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Indonésie est Jalan Anggrek, apparaissant 276 fois dans l'ensemble de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inversé
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Ternate | Tubo | ||
| ID | Indonesia | Bekasi | Satriajaya | ||
| ID | Indonesia | Batang | Sukomangli |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pamulang | 15415 |
| ID | Indonesia | Pandeglang | Cimanuk | 42252 |
| ID | Indonesia | Cianjur | Karangtengah | 43281 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Kota Medan | Medan Maimun | 20158 | Gang Dame | 3.5653260 | 98.6871836 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Balikpapan | Balikpapan Selatan | 76114 | Jalan Anyelir Raya | -1.2426762 | 116.8669239 | 16 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Bandar Lampung | Tanjung Karang Timur | 35125 | Jalan Yudistira | -5.4009678 | 105.2605056 | 95 | POSTAL_CODE | 5000 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Kendal | Patebon | 51351 | Jalan Rinenggo Raya | -6.9260634 | 110.1683986 | 10 | |
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 | Perumahan Tando Sukaraja Blok B2 | -7.1530992 | 107.9011119 | 744 | |
| ID | Indonesia | Bandung Barat | Sindangkerta | 40563 | Jalan Desa Cijenuk | -6.3887378 | 108.2890282 | 7 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, reconnue par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de l'Indonésie
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →