Codes postaux, rues et adresses du Costa Rica - Fichiers, formats et exemples
|
Costa Rica · Toutes les 4 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 30 codes postaux et 30 villes dans toutes les 4 provinces du Costa Rica. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Costa Rica
|
30
Codes postaux
|
30
Villes
|
4
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Costa Rica est Carretera Interamericana Norte, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Upala |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Pittier | 60805 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cañas Dulces | 50102 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Buenavista | 10.844655 | -85.477442 | 433 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Laurel | 61004 | Vía 611 | 8.436988 | -82.980103 | 44 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Costa Rica
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →