Codes postaux du Népal, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Népal · Toutes 9 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 44 codes postaux et 282 villes couvrant l'ensemble des 9 provinces du Népal. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Népal
|
44
Codes postaux
|
282
Villes
|
9
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Népal est H17, apparaissant 11 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion des formulaires
- ✓Recherche et validation des codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Panchthar | ||
| NP | Nepal | Karnali Pradesh | Salyan | Gurbhakot | |
| NP | Nepal | Karnali Pradesh | Salyan | Bangad Kupinde |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Binauna | |
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Byas | |
| NP | Nepal | Province #2 | Bairgiya Laxminiya |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Sudurpashchim Pradesh | Bramhatola | 67R004 | 29.419379 | 81.361913 | 1830 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Sudurpashchim Pradesh | Jimmuwa np | 72DR001 | 29.004345 | 80.133936 | 227 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Bagmati Pradesh | Bagheswori Chokade | 00977-010 | 28DR017 | 27.956812 | 85.236622 | 1367 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Sudurpashchim Pradesh | Attariya | 091 | 71DR004 | 28.776736 | 80.612514 | 195 | |
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Purkot | Dumre-Besishahar | 28.047829 | 84.463084 | 465 | ||
| NP | Nepal | Karnali Pradesh | Guthichaur | 63DR009 | 29.217984 | 82.340917 | 2703 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source reconnue et utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Conçu à partir de sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Népal
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →