Codes postaux d'Andorre, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Andorre · Toutes les 7 paroisses
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 7 codes postaux, 1 339 adresses, 1 473 rues et 48 villes couvrant l'ensemble des 7 paroisses d'Andorre. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque paroisse administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Andorre
|
7
Codes postaux
|
1 339
Adresses
|
1 473
Rues
|
48
Villes
|
7
Paroisses
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet des données →
Le nom de rue le plus courant en Andorre est Carrer Major, apparaissant 10 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation des adresses et autocomplétion des formulaires
- ✓Recherche et validation des codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | - | - | - |
| AD | Andorra | Ordino | - | - | - |
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | - | - | - |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | El Serrat | AD300 |
| AD | Andorra | La Massana | Arinsal | AD400 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Andorra La Vella | AD500 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Santa Coloma | AD500 | Carrer Castell de Sant Vicenç | 42.497491 | 1.501852 | 960 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Canillo | Incles | AD100 | Camí del Palinquero | 42.582898 | 1.662679 | 1753 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | Santa Coloma | AD500 | Pont del Poblado | 42.493896 | 1.497682 | 960 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Avinguda de Tarragona | 42.504957 | 1.524751 | 954 | |
| AD | Andorra | La Massana | Pal | AD400 | Carrer Diagonal | 42.544680 | 1.475461 | 1564 | |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Carrer de la Closa | 42.501165 | 1.509070 | 954 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source reconnue et fiable, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources faisant autorité
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, extensible à tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données d'Andorre
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →