Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Bermuda - Base de données CSV, Excel, SQL
$29.00 USD
|
Bermudes · Toutes 11 paroisses
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 80 codes postaux, 1 589 adresses, 1 589 rues et 11 villes dans toutes les 11 paroisses de Bermudes. |
Données du pays
|
80
Codes postaux
|
1 589
Adresses
|
1 589
Rues
|
|
11
Villes
|
11
Paroisses
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Bermudes est Middle Road, apparaissant 38 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | - | - | - |
| BM | Bermuda | Town of St. George | - | - | - |
| BM | Bermuda | Saint George's | - | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Postale |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | PG 04 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 03 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 15 | Parsons Road | 32.299824 | -64.773737 | 20 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 02 | Sinky Bay Road | 32.249042 | -64.832887 | 23 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Hilltop Drive | 32.254218 | -64.841285 | 16 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | GE 01 | Echo Lane | 32.373710 | -64.696636 | 2 | |
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 02 | Cashew City Road | 32.370751 | -64.653697 | 2 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 02 | Headquarters Hill | 32.300271 | -64.765958 | 23 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 7 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données