Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Bermuda - Base de données CSV, Excel, SQL
$29.00 USD
|
Bermudes · Toutes 11 paroisses
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 80 codes postaux, 1 589 adresses, 1 589 rues et 11 villes dans toutes les 11 paroisses de Bermudes. |
Données du pays
|
80
Codes postaux
|
1 589
Adresses
|
1 589
Rues
|
|
11
Villes
|
11
Paroisses
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Bermudes est Middle Road, apparaissant 38 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Postale |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données