Codes postaux de Grèce, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Grèce · Toutes 7 périphéries
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 315 codes postaux et 543 villes dans toutes les 7 périphéries de la Grèce. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque périphérie administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Grèce
|
315
Codes postaux
|
543
Villes
|
7
Périphéries
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant en Grèce est Athens - Thessaloniki - Evzonoi, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données complètes de la Grèce
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →