Codes postaux, rues et adresses de Papouasie-Nouvelle-Guinée - CSV, Excel, SQL, XML
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée · Toutes les 12 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 5 codes postaux et 35 villes dans toutes les 12 provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. |
|
5
Codes postaux
|
35
Villes
|
12
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en Papouasie-Nouvelle-Guinée est Highlands Highway, apparaissant 2 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Kavieng District | ||
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Nipa District | ||
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine District |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Naoro | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Ialibu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Kabwum | Wasu - Kabwum Road | -6.134944 | 147.184047 | 1527 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Roku | 121 | Napa Napa Road | -9.450956 | 147.084379 | 55 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 121 | Koura Way | -9.449998 | 147.159555 | 102 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Dakota Place | -9.449886 | 147.214779 | 100 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Morea-Tobo Road | -9.450111 | 147.210257 | 56 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 19 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données