Codes postaux, rues et adresses de Mayotte - Fichiers, formats et exemples
|
Mayotte · Tous les 1 départements
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 10 codes postaux, 1 490 adresses, 1 490 rues et 14 villes de Mayotte. Données de codes postaux, de rues et d'adresses couvrant chaque département administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. Mis à jour le 10 novembre 2026. |
Données du pays Mayotte
|
10
Codes postaux
|
1 490
Adresses
|
1 490
Rues
|
14
Villes
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir le jeu de données complet →
Le nom de rue le plus courant à Mayotte est Rue du Stade, apparaissant 10 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation des adresses et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation des codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et de bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Mtsamboro | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Acoua | - |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mayotte | Tsingoni | - |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Sada | 97640 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97605 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97680 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon d'exactitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Koungou | 97600 | Rue Ahmed Mari | -12.736071 | 45.206872 | 67 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97600 | Ruelle Diamini | -12.799802 | 45.209366 | 5 | STREET | 50 |
| YT | Mayotte | Mayotte | Ouangani | 97670 | Ruelle Chandra Bilali | -12.823952 | 45.130993 | 136 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT | Mayotte | Mayotte | Bandraboua | 97650 | Ruelle Walarou | -12.680555 | 45.099808 | 32 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | 97600 | Escalier Msa Dreve | -12.786654 | 45.220780 | 5 | |
| YT | Mayotte | Mayotte | Dzaoudzi | 97615 | Rue de Commerce | -12.788799 | 45.271443 | 34 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source reconnue et de confiance pour les équipes d'entreprise du monde entier.
|
02
Élaboré à partir de sources faisant autorité
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, adaptable à tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez le jeu de données complet de Mayotte
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →