Données de codes postaux et rues en Belgique - Fichiers, formats et exemples
|
Belgique · Toutes 3 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 1 179 codes postaux, 147 880 rues et 648 villes couvrant toutes les 3 régions de la Belgique. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément au format CSV, Excel, SQL et XML. |
Données pour la Belgique
|
1 179
Codes postaux
|
147 880
Rues
|
648
Villes
|
3
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Belgique est Kerkstraat, apparaissant 233 fois dans l'ensemble de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation des adresses et autocomplétion des formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Code du pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'exemple des localités
| Code du pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code du pays | Pays | Langue | Région (NL) | Région (FR) | Région (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | Ville (Commune / Gemeente) | Sous-localité (Section / Deelgemeente) | Code postal (Code postal / Postcode) | Rue (Rue / Straat) | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'exemple des adresses
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie et approuvée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Construit à partir de sources faisant autorité
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tous les projets
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet de données pour la Belgique
Achat unique. Livraison instantanée. Accès permanent à votre fichier.
Acheter maintenant →