Codes postaux de Taïwan, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans tous les 360 villes et comtés de Taïwan. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque ville/comté administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Taïwan
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Code pays | Pays | Ville et comté (縣市) | Ville et comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code pays | Pays | Ville et comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Ville et comté | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Ville et comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Rue (nom de la rue ou du lotissement) | Ville et comté | District | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Code pays | Pays | Ville et comté (縣市) | District (區域) | Code postal (郵遞區號) | Rue (nom de la rue ou du lotissement) | Ville et comté | District | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à l'intégration complète en entreprise - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de Taïwan
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →