Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Taïwan - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans toutes les 360 villes et comtés de Taïwan. |
Données du pays
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 16 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données