Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Taïwan - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans toutes les 360 villes et comtés de Taïwan. |
Données du pays
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 連江縣 | Lienchiang County |
| TW | Taiwan | 南投縣 | Nantou County |
| TW | Taiwan | 臺北市 | Taipei City |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115003 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 242049 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807716 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831123 | 前庄路 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Qianzhuang Rd. | 22.6168765 | 120.3986986 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324613 | 延平路二段430巷居易一弄 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. | Juyi 1st Aly., Ln. 430, Sec. 2, Yanping Rd. | 24.9434119 | 121.2061659 | 155 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807056 | 大昌二路 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dachang 2nd Rd. | 22.6514278 | 120.3303526 | 15 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 大寮區 | 831115 | 民勇街 | Kaohsiung City | Daliao Dist. | Minyong St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 樹林區 | 238670 | 學成路 | New Taipei City | Shulin Dist. | Xuecheng Rd. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西區 | 403025 | 五權西六街 | Taichung City | West Dist. | Wuquan W. 6th St. |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données