Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Taïwan - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans toutes les 360 villes et comtés de Taïwan. |
Données du pays
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | Tainan City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City City |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407336 | Taichung City | Xitun Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳥松區 | 833574 | Kaohsiung City | Niaosong Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 阿蓮區 | 822410 | Kaohsiung City | Alian Dist. |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 善化區 | 741014 | 北園二路 | Tainan City | Shanhua Dist. | Beiyuan 2nd Rd. | 23.1173974 | 120.2669645 | 8 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830023 | 明昌西街 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Mingchang W. St. | 22.6324585 | 120.3598022 | 20 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 來義鄉 | 922025 | 餉林路一段 | Pingtung County | Laiyi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. | 22.4948660 | 120.6201082 | 61 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710032 | 蔦松一街 | Tainan City | Yongkang Dist. | Niaosong 1st St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253408 | 小坑 | New Taipei City | Shimen Dist. | Xiaokeng |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 外埔區 | 438023 | 甲后路三段 | Taichung City | Waipu Dist. | Sec. 3, Jiahou Rd. |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données