Passer à la description du produit
Codes postaux, rues et adresses de Taïwan - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Taïwan · Toutes 360 villes et comtés
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 12 963 codes postaux, 38 682 rues et 24 villes dans toutes les 360 villes et comtés de Taïwan. |
Données du pays
|
12 963
Codes postaux
|
38 682
Rues
|
24
Villes
|
360
Villes et comtés
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Taïwan est 中正路, apparaissant 693 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Ville / Comté (縣市) | Ville / Comté |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | City County | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | City County (縣市) | District (區域) | Postal Code (郵遞區號) | Street (街路或聚落名稱) | City County | District | Street |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 13 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données