Codes postaux, rues et adresses du Suriname - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Suriname · Tout 3 districts
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 codes postaux et 8 villes dans tous les 3 districts du Suriname - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2
Codes postaux
|
8
Villes
|
3
Districts
|
Le nom de rue le plus courant au Suriname est Suralcoweg, apparaissant 2 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | Suriname | Wanica | Wanica | ||
| SR | Suriname | Para | |||
| SR | Suriname | Brokopondo | Distrikt Brokopondo |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SR | Suriname | Para | Zanderij | |
| SR | Suriname | Para | Smal Kalden | |
| SR | Suriname | Wanica | Lelydorp |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Suriname | Wanica | Lelydorp | 00000 | Fajalobilaan | 5.694977 | -55.214707 | 7 | STREET | 50 |
| SR | Suriname | Wanica | Domburg | Kupilaweg | 5.693987 | -55.120275 | 3 | STREET | 50 | |
| SR | Suriname | Wanica | Domburg | La Rencontre 3e straat | 5.695020 | -55.074998 | 3 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Suriname | Wanica | Lelydorp | Suralcoweg | 5.655115 | -55.280667 | 8 | ||
| SR | Suriname | Wanica | Lelydorp | 00000 | Haul road | 5.655088 | -55.194179 | -7 | |
| SR | Suriname | Wanica | Lelydorp | 00000 | Fajalobilaan | 5.694977 | -55.214707 | 7 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données