Données des codes postaux, rues et adresses du Royaume-Uni - Fichiers et exemples
|
Royaume-Uni · Toutes les 8 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 1 710 269 codes postaux, 1 499 075 adresses, 1 573 097 rues et 27 610 villes couvrant 8 régions du Royaume-Uni. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément au format CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Royaume-Uni
|
1 710 269
Codes postaux
|
1 499 075
Adresses
|
1 573 097
Rues
|
27 610
Villes
|
8
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Royaume-Uni est High Street, apparaissant 14 073 fois dans l'ensemble de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation des adresses et autocomplétion des formulaires
- ✓Recherche et validation des codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'échantillon
Consultez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | North West England | Blackburn with Darwen | - |
| GB | United Kingdom | England | South West England | Somerset | Sedgemoor |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Bracknell Forest | - |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | London | N17 8ES |
| GB | United Kingdom | England | Wakefield | WF1 3BL |
| GB | United Kingdom | England | Portishead | BS20 6BX |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Oxley Park | MK4 4JN | Charisse Gardens | 52.008633 | -0.809042 | 110 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | Cliffords Mesne | GL18 1JT | Pine View | 51.904658 | -2.436171 | 110 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | London | NW6 2DJ | Liddell Place | 51.546327 | -0.202494 | 48 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | Wales | Bassaleg | NP10 8LQ | Highfield Lane | 51.577710 | -3.055932 | 46 | |
| GB | United Kingdom | England | Camberley | GU15 3UY | Wychwood Place | 51.349921 | -0.715137 | 102 | |
| GB | United Kingdom | England | Waterlooville | PO8 9XW | Puffin Walk | 50.900674 | -1.037686 | 72 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie et approuvée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Construit à partir de sources faisant autorité
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Royaume-Uni
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →