Codes postaux hongrois, rues et adresses - fichiers, formats et exemples
|
Hongrie · Toutes 7 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 3 039 codes postaux, 77 548 rues et 3 151 villes dans toutes les 7 régions de Hongrie. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Hongrie
|
3 039
Codes postaux
|
77 548
Rues
|
3 151
Villes
|
7
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Hongrie est Ady Endre utca, apparaissant 1 349 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code du pays | Pays | Région | Vármegye | Járás |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Rétsági |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Dombóvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest IV (Újpest) |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code du pays | Pays | Région | Vármegye | Járás | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Derecskei | Tépe | 4132 |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Szobi | Kismaros | 2621 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Zalahaláp | 8308 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code du pays | Pays | Région | Vármegye | Járás | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Váncsod | 4119 | József Attila utca | 47.2065133 | 21.6387086 | 95 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | Ónod | 3551 | Alkotmány utca | 47.9970067 | 20.9156525 | 104 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Zirci | Bakonyszentkirály | 8430 | Templom utca | 47.3689154 | 17.8822147 | 224 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code du pays | Pays | Région | Vármegye | Járás | Ville | Code Postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Heves | Hevesi | Tiszanána | 3385 | Bem József út |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Komáromi | Ács | 2941 | Újvilág utca |
| HU | Hungary | Dél-Alföld | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | Kisszállás | 6421 | Park utca |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de Hongrie
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →