Passer à la description du produit
Codes postaux de Singapour, rues et adresses - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Singapour · Toutes 5 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 130 217 codes postaux, 12 385 adresses et 1 ville dans toutes les 5 régions de Singapour. |
Données du pays
|
130 217
Codes postaux
|
12 385
Adresses
|
1
Villes
|
5
Régions
|
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant à Singapour est East Coast Road, apparaissant 528 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Numéro | Lat | Lng | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données