Codes postaux, rues et adresses - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Jersey · Toutes les 12 paroisses
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 1 313 codes postaux, 1 205 adresses, 1 205 rues et 22 villes couvrant l'ensemble des 12 paroisses de Jersey. |
|
1 313
Codes postaux
|
1 205
Adresses
|
1 205
Rues
|
|
22
Villes
|
12
Paroisses
|
Le nom de rue le plus courant à Jersey est Gloucester Street, apparaissant 16 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Passez d'un onglet à l'autre pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes qui suivent l'achat. Une actualisation gratuite incluse dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple