Codes postaux, rues et adresses de Guyana - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Guyana · Toutes les 7 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi de 2 codes postaux et 15 villes couvrant toutes les 7 régions du Guyana - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2
Codes postaux
|
15
Villes
|
7
Régions
|
Le nom de rue le plus courant au Guyana est Essequibo Coast Road, apparaissant 3 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GY | Guyana | Mahaica-Berbice | Woodlands - Farm | Foulis-Buxton Local Government District | |
| GY | Guyana | Demerara-Mahaica | Soesdyke - Linden Highway - Timehri | ||
| GY | Guyana | Essequibo Islands-West Demerara | Wakenaam | Wakenaam Local Government District |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Rockstone | |
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Kwakwani | |
| GY | Guyana | Pomeroon-Supenaam | Suddie |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Rockstone | Linden-Rockstone Road | 6.024969 | -58.559176 | 27 | STREET | 50 | |
| GY | Guyana | Pomeroon-Supenaam | Suddie | Essequibo Coast Road | 7.120022 | -58.477216 | 3 | STREET | 50 | |
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Linden | Well Road | 6.019935 | -58.265097 | 28 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Mabura Hill | Mabura - Mahdia Road | 5.317029 | -58.898366 | 26 | ||
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Linden | Soesdyke-Linden Highway | 6.025495 | -58.246765 | 52 | ||
| GY | Guyana | Upper Demerara-Berbice | Washer Pond to Siberen | Riverside Drive | 5.949459 | -58.285795 | 12 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes suivant l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 22 septembre 2026 · Voir les données d'exemple