Codes postaux, rues et adresses d'Autriche - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Autriche · Tous 9 États fédéraux
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 238 codes postaux, 131 656 rues et 13 191 villes dans tous les 9 États fédéraux d'Autriche - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 238
Codes postaux
|
131 656
Rues
|
13 191
Villes
|
9
États fédéraux
|
Le nom de rue le plus courant en Autriche est Hauptstraße, apparaissant 804 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville (Nom de la localité) | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | City (Ortsbezeichnung) | Postal Code | Street (Strassenbezeichnung) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville (Nom de la localité) | Code Postal | Rue (Nom de la rue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données