Codes postaux, rues et adresses d'Autriche - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Autriche · Tous 9 États fédéraux
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 2 238 codes postaux, 131 656 rues et 13 191 villes dans tous les 9 États fédéraux d'Autriche - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 238
Codes postaux
|
131 656
Rues
|
13 191
Villes
|
9
États fédéraux
|
Le nom de rue le plus courant en Autriche est Hauptstraße, apparaissant 804 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Hohentauern |
| AT | Austria | Niederösterreich | Göttsbach |
| AT | Austria | Kärnten | Unterstinkenbrunn |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville (Nom de la localité) | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Sankt Jakob im Walde | Steinhöf | 8673 |
| AT | Austria | Steiermark | Mieders | Mieders | 6142 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Schwanberg | Schwanberg | 8541 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region1 (Land) | Region2 (Ortschaftsbeanschriftung) | City (Ortsbezeichnung) | Postal Code | Street (Strassenbezeichnung) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Thüringen | Thüringen | 6712 | Gurdinätsch | 47.2118587 | 9.7593509 | 698 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Kronstorf | Thaling | 4484 | Fichtenstraße | 48.1703015 | 14.4752903 | 269 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Vorarlberg | Bad Aussee | Reitern | 8990 | Nikolaus-Lenau-Hügel | 47.6185152 | 13.7588576 | 775 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Region1 (Land) | Region2 (Nom de la localité) | Ville (Nom de la localité) | Code Postal | Rue (Nom de la rue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Neustift im Mühlkreis | Neustift im Mühlkreis | 4143 | Neustift im Mühlkreis |
| AT | Austria | Salzburg | Sankt Gilgen | Sankt Gilgen | 5340 | Wenglstraße |
| AT | Austria | Steiermark | Aschau im Zillertal | Aschau | 6274 | Bahnhof |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 25 septembre 2026 · Voir l'échantillon de données