Données des codes postaux, rues et adresses de Singapour - Fichiers et exemples
|
Singapour · Toutes 5 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 130 217 codes postaux, 12 385 adresses et 1 villes dans toutes les 5 régions de Singapour. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. Mis à jour le 4 novembre 2026. |
Données du pays Singapour
|
130 217
Codes postaux
|
12 385
Adresses
|
1
Villes
|
5
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant à Singapour est East Coast Road, apparaissant 528 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inversé
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Numéro | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux / codes ZIP
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de Singapour
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →