Code Postal et Données d'Adresses aux Philippines - Fichiers, Formats et Exemples
|
Philippines · Toutes 60 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 280 codes postaux et 457 villes dans toutes les 60 provinces des Philippines. Codes postaux, rues et données d'adresse couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Philippines
|
280
Codes postaux
|
457
Villes
|
60
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant aux Philippines est Maharlika Highway, apparaissant 41 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Benguet | |||
| PH | Philippines | Antique | Bugasong | ||
| PH | Philippines | Antique | Hamtic |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Nueva Ecija | Bangad | |
| PH | Philippines | Eastern Samar | Dolores | |
| PH | Philippines | Quezon | Gumaca | 4306 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Kalinga | Tabuk | 3800 | 222 | 17.445908 | 121.424497 | 172 | STREET | 50 |
| PH | Philippines | Negros Oriental | Villasol | Bayawan - Kabankalan Road | 9.655865 | 122.793404 | 285 | STREET | 50 | |
| PH | Philippines | Western Visayas | Gerongan | Passi-San Rafael-Lemery-Sara Road | 11.197634 | 122.885450 | 85 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Pangasinan | Labrador | 2402 | Bugallon - Labrador | 16.014715 | 120.151003 | 4 | |
| PH | Philippines | Nueva Ecija | San Isidro | 3106 | Tagak St. | 15.305005 | 120.889999 | 19 | |
| PH | Philippines | Cagayan | Roma Norte | Santiago-Tuguegarao Road | 17.545522 | 121.683187 | 32 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données des Philippines
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →