Codes postaux croates, rues et adresses - fichiers, formats et exemples
|
Croatie · Toutes 22 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 361 codes postaux, 1 777 396 adresses, 54 428 rues et 563 villes dans toutes les 22 régions de la Croatie. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Croatie
|
361
Codes postaux
|
1 777 396
Adresses
|
54 428
Rues
|
563
Villes
|
22
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Croatie est Ulica braće Radić, apparaissant 18 633 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inversé
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région (Županija) | Langue |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région (Županija) | Ville (Grad Općina) | Sous-ville (Naselje) | Code postal | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | County (Županija) | City (Grad Općina) | Sub City (Naselje) | Postal Code | Street | Language | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | Région (Županija) | Ville (Grad Općina) | Sous-ville (Naselje) | Code postal | Rue | Numéro de maison | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de la Croatie
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →