Codes postaux, rues et adresses en Croatie - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Croatie · Toutes 22 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 361 codes postaux, 1 777 396 adresses, 54 428 rues et 563 villes dans toutes les 22 régions de la Croatie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
361
Codes postaux
|
1 777 396
Adresses
|
54 428
Rues
|
|
563
Villes
|
22
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Croatie est Ulica braće Radić, apparaissant 18 633 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Région (Županija) | Langue |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région (Županija) | Ville (Grad Općina) | Sous-ville (Naselje) | Code Postal | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | County (Županija) | City (Grad Općina) | Sub City (Naselje) | Postal Code | Street | Language | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Région (Županija) | Ville (Grad Općina) | Sous-ville (Naselje) | Code Postal | Rue | Numéro de maison | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données