Codes postaux, rues et adresses de Papouasie-Nouvelle-Guinée - Fichiers et exemples
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée · Toutes les 12 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 5 codes postaux et 35 villes dans toutes les 12 provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Codes postaux, rues et données d'adresse couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Papouasie-Nouvelle-Guinée
|
5
Codes postaux
|
35
Villes
|
12
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Papouasie-Nouvelle-Guinée est Highlands Highway, apparaissant 2 fois dans l'ensemble de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation du code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Kavieng District | ||
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Nipa District | ||
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine District |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Naoro | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Ialibu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Kabwum | Wasu - Kabwum Road | -6.134944 | 147.184047 | 1527 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Roku | 121 | Napa Napa Road | -9.450956 | 147.084379 | 55 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 121 | Koura Way | -9.449998 | 147.159555 | 102 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Dakota Place | -9.449886 | 147.214779 | 100 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Morea-Tobo Road | -9.450111 | 147.210257 | 56 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source établie, fiable pour les équipes d'entreprise du monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →