Codes postaux, rues et adresses de Papouasie-Nouvelle-Guinée - CSV, Excel, SQL, XML
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée · Toutes les 12 provinces
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 5 codes postaux et 35 villes dans toutes les 12 provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. |
|
5
Codes postaux
|
35
Villes
|
12
Provinces
|
Le nom de rue le plus courant en Papouasie-Nouvelle-Guinée est Highlands Highway, apparaissant 2 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Lae District | ||
| PG | Papua New Guinea | Western | Kiunga District | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak District |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Gesege | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Paruwai | Boluminski Highway | -2.777853 | 151.119197 | 9 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Manki Tower | Hidden Valley Mine Site Road | -7.427343 | 146.668194 | 2272 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | Hiritano Highway | -8.789731 | 146.675254 | 18 | ||
| PG | Papua New Guinea | Madang | Bunabun | North Coast Highway | -4.569078 | 145.507644 | 10 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Poinciana Street | -9.450257 | 147.185160 | 54 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données