Codes postaux, rues et adresses du Venezuela - Fichiers, formats et exemples
|
Venezuela · Tous 24 états
Une base de données structurée, prête à l'emploi, comprenant 499 codes postaux, 275 rues et 275 villes dans tous les 24 états du Venezuela. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque état administratif - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Venezuela
|
499
Codes postaux
|
275
Rues
|
275
Villes
|
24
États
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant au Venezuela est Main Street, apparaissant 31 157 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région (État) | Paroisse (Parroquia) | Quartier |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Goaigoaza | Sector Miquija |
| VE | Venezuela | Estado Vargas | Parroquia Carayaca | Sector Kilometro 25 Via El Junquito |
| VE | Venezuela | Estado Guarico | Parroquia Valle De La Pascua | Urbanizacion La Careada |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région (État) | Paroisse (Parroquia) | Quartier | Ville (Municipio) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Apure | Parroquia El Yagual | Sector El Yagual I | Achaguas | 7002 |
| VE | Venezuela | Estado Nueva Esparta | Sector El Faro | Mariño | 6301 | |
| VE | Venezuela | Estado Yaracuy | Barrio Don Juancho | Independencia | 3221 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région (État) | Paroisse (Parroquia) | Quartier | Ville (Municipio) | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Barinas | Parroquia Ticoporo | Barrio La Kimil | Antonio José De Sucre | 5216 | Main Street | 8.3483010 | -62.6819480 | 57 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana San Jose | Sector Ciudad Jardin Manongo | Valencia | 2001 | Main Street | 10.1700260 | -68.0003987 | 460 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Francisco Eugenio Bustamante | Sector Sibucara | Maracaibo | 4001 | Main Street | 10.6498095 | -71.6443596 | 26 | CITY | 1000 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Code pays | Pays | Région (État) | Paroisse (Parroquia) | Quartier | Ville (Municipio) | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia Antimano | Barrio El Sifon | Libertador | 1000 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia San Benito | Sector La Vuelta | Cabimas | 4013 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Yapacana | Sector Punta Alegre De Chipiro | Autónomo Atabapo | 7101 | Main Street |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable et établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à l'intégration complète en entreprise - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données du Venezuela
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →