Codes postaux du Venezuela, rues et adresses - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Venezuela · Toutes 24 états
Une base de données structurée, prête à l'emploi, comprenant 499 codes postaux, 275 rues et 275 villes dans tous les 24 états du Venezuela - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
499
Codes postaux
|
275
Rues
|
275
Villes
|
24
États
|
Le nom de rue le plus courant au Venezuela est Main Street, apparaissant 31 157 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | Région (État) | Paroisse | Quartier |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Goaigoaza | Sector Miquija |
| VE | Venezuela | Estado Vargas | Parroquia Carayaca | Sector Kilometro 25 Via El Junquito |
| VE | Venezuela | Estado Guarico | Parroquia Valle De La Pascua | Urbanizacion La Careada |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région (État) | Paroisse | Quartier | Ville (Municipio) | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Apure | Parroquia El Yagual | Sector El Yagual I | Achaguas | 7002 |
| VE | Venezuela | Estado Nueva Esparta | Sector El Faro | Mariño | 6301 | |
| VE | Venezuela | Estado Yaracuy | Barrio Don Juancho | Independencia | 3221 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région (État) | Paroisse | Quartier | Ville (Municipio) | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Barinas | Parroquia Ticoporo | Barrio La Kimil | Antonio José De Sucre | 5216 | Main Street | 8.3483010 | -62.6819480 | 57 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana San Jose | Sector Ciudad Jardin Manongo | Valencia | 2001 | Main Street | 10.1700260 | -68.0003987 | 460 | CITY | 1000 |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Francisco Eugenio Bustamante | Sector Sibucara | Maracaibo | 4001 | Main Street | 10.6498095 | -71.6443596 | 26 | CITY | 1000 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | Région (État) | Paroisse | Quartier | Ville (Municipio) | Code Postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia Antimano | Barrio El Sifon | Libertador | 1000 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia San Benito | Sector La Vuelta | Cabimas | 4013 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Yapacana | Sector Punta Alegre De Chipiro | Autónomo Atabapo | 7101 | Main Street |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données