Codes postaux, rues et adresses de Bermuda - Fichiers, formats et exemples
|
Bermudes · Toutes 11 paroisses
Une base de données structurée, prête à l'emploi, comprenant 80 codes postaux, 1 589 adresses, 1 589 rues et 11 villes dans toutes les 11 paroisses de Bermudes. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque paroisse administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Bermudes
|
80
Codes postaux
|
1 589
Adresses
|
1 589
Rues
|
11
Villes
|
11
Paroisses
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant à Bermudes est Middle Road, apparaissant 38 fois dans l'ensemble des données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | - | - | - |
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Saint George's | - | - | - |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | GE 01 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 06 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 05 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 02 | BFA Way | 32.301236 | -64.767593 | 23 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Sandys | Sandys Parish | MA 03 | Daniel's Head Road | 32.303217 | -64.873420 | 25 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 02 | Atlantic View | 32.251560 | -64.838746 | 23 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | Sandys Parish | SB 03 | Royal Gardens | 32.267105 | -64.876959 | 38 | |
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 03 | Orange Hole Road | 32.364291 | -64.657584 | 6 | |
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | GE 02 | Mullet Bay Road | 32.379170 | -64.686080 | 2 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources officielles
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De la recherche à l'intégration complète en entreprise - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de Bermudes
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →