Codes postaux, rues et adresses d'Haïti - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Haïti · Tous 9 départements
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 14 codes postaux et 32 villes dans tous les 9 départements d'Haïti - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
14
Codes postaux
|
32
Villes
|
9
Départements
|
Le nom de rue le plus courant en Haïti est Route Nationale # 5, apparaissant 5 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Département du Sud-Est | Arrondissement de Bainet | ||
| HT | Haiti | Département du Sud-Est | Arrondissement Belle-Anse | ||
| HT | Haiti | Département des Nippes | Arrondissement de l’Anse-à-Veau |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune de Marfranc | |
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Torbeck | |
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Commune Fonds-Verettes |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Postale | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Torbeck | +509 | RC 205A | 18.167359 | -73.827386 | 14 | STREET | 50 |
| HT | Haiti | Département des Nippes | Commune Miragoane | Route Nationale # 2 | 18.395010 | -73.097035 | 133 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Artibonite Department | Commune de Saint-Marc | Route bocozelle | 19.154989 | -72.664700 | 56 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Centre Department | Commune Cerca la Source | RD 302 | 19.157034 | -71.785469 | 350 | ||
| HT | Haiti | Artibonite Department | Commune de Saint-Marc | HT4310 | Route Nationale # 1 | 19.153300 | -72.660061 | 52 | |
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Bassin Bleu | Route Nationale # 5 | 19.811082 | -72.803571 | 102 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données