Codes postaux, rues et adresses d'Haïti - Base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Haïti · Tous 9 départements
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 14 codes postaux et 32 villes dans tous les 9 départements d'Haïti - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
14
Codes postaux
|
32
Villes
|
9
Départements
|
Le nom de rue le plus courant en Haïti est Route Nationale # 5, apparaissant 5 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Centre Department | Arrondissement Cerca La Source | ||
| HT | Haiti | Département des Nippes | Arrondissement de l’Anse-à-Veau | ||
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Port-au-Prince |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Torbeck | +509 |
| HT | Haiti | Département des Nippes | L'Asile | |
| HT | Haiti | Sud Department | Commune Cavaillon |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Postale | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Jean Rabel | RC 102A | 19.809802 | -73.159764 | 257 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune de Marfranc | 214 | 18.628457 | -74.097098 | 38 | STREET | 50 | |
| HT | Haiti | Département de l'Ouest | Commune Croix-des-Bouquets | HT6312 | Impasse Full Gospel | 18.629607 | -72.304342 | 11 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune de Marfranc | colette | 18.628627 | -74.187971 | 478 | ||
| HT | Haiti | Nord-Ouest Department | Commune Jean Rabel | RTE CIMETIERE | Route Porier | 19.809739 | -73.211902 | 329 | |
| HT | Haiti | Département de la Grande-Anse | Commune Abricots | Roue Saint Victor | 18.634594 | -74.327376 | 89 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 13 octobre 2026 · Voir l'échantillon de données