Codes postaux du Myanmar, rues et adresses - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Myanmar · Toutes 15 états et régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 47 codes postaux et 138 villes dans tous les 15 états et régions du Myanmar - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
47
Codes postaux
|
138
Villes
|
15
États et régions
|
Le nom de rue le plus courant au Myanmar est 2, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottara District | ||
| MM | Myanmar | Shan State | Taunggyi District | Pa'O Self-Administered Zone | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw District | Pa'O Self-Administered Zone |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | |
| MM | Myanmar | Mandalay | ေက်ာက္ဖ်ာေက်း႐ြာ | |
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Dekkhinathiri Township |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Mandalay | Meiktila Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.805323 | 95.769141 | 266 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Sagaing | Tabayin Township | Canal Frame Road | 22.862664 | 95.434918 | 110 | STREET | 50 | |
| MM | Myanmar | Kayah | Loikaw Township | 54 | 19.745107 | 97.104977 | 874 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | Magway | Minhla Township | Pathein-Monywa Road | 20.020794 | 94.591336 | 184 | ||
| MM | Myanmar | Tanintharyi Region | Bokpyin Township | AH123 | 11.401289 | 99.086347 | 17 | ||
| MM | Myanmar | Naypyitaw | Ottarathiri Township | Yangoon-Mandalay Expressway | 20.019263 | 95.948981 | 214 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données