Codes postaux, rues et adresses en Serbie - Base de données CSV, Excel, SQL
|
Serbie · Toutes les 2 régions
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 92 codes postaux et 128 villes couvrant l'ensemble des 2 régions de Serbie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
92
Codes postaux
|
128
Villes
|
2
Régions
|
Le nom de rue le plus courant en Serbie est A1, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | City of Belgrade | Pancevo City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Toplica Administrative District |
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| CC | Pays | Région | Ville | Postal |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Tutin Municipality | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Parunovac | 37201 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26361 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 | R223 | 43.502541 | 21.402711 | 260 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Uzicka | 43.529689 | 21.714828 | 178 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Стевана Мокрањца | 44.467259 | 22.151570 | 68 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26210 | Масарикова | 45.109855 | 20.624367 | 83 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Priboj Municipality | 31330 | Првомајска четврта | 43.558307 | 19.547725 | 463 |
Formats et livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par e-mail dans les minutes suivant l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir les données d'exemple