Codes postaux, rues et adresses d'Australie - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Australie · Tous 9 états et territoires
Une base de données structurée, prête à l'emploi de codes postaux / codes ZIP de 2 641 codes postaux, 482 111 adresses, 514 081 rues et 13 973 villes dans tous les 9 états et territoires d'Australie - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
2 641
Codes postaux
|
482 111
Adresses
|
514 081
Rues
|
|
13 973
Villes
|
9
États et territoires
|
Le nom de rue le plus courant en Australie est George Street, apparaissant 565 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Metropolitan Adelaide | Onkaparinga | - |
| AU | Australia | Queensland | Central Queensland | Gladstone | - |
| AU | Australia | Victoria | Central Highlands and Goldfields | Central Goldfields | - |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Nonning | 5717 |
| AU | Australia | Victoria | Cororooke | 3254 |
| AU | Australia | Western Australia | Wagerup | 6215 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | Western Australia | Brigadoon | 6069 | Native Link | -31.764830 | 116.081522 | 56 | STREET | 50 |
| AU | Australia | Queensland | Glenorchy | 4650 | Eight Mile Road | -25.636202 | 152.633098 | 30 | STREET | 50 |
| AU | Australia | New South Wales | Summer Hill | 2130 | Parramatta Road | -33.887740 | 151.141960 | 22 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Mallala | 5502 | Howard Court | -34.440764 | 138.512727 | 44 | |
| AU | Australia | Victoria | Baxter | 3911 | Lower Somerville Road | -38.205645 | 145.189225 | 68 | |
| AU | Australia | Western Australia | Bannister | 6390 | Albany Highway | -32.641474 | 116.488643 | 258 |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une mise à jour gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 4 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données