Codes postaux d'Espagne, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Espagne · Toutes 19 communautés autonomes
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 10 839 codes postaux, 105 984 adresses, 1 129 331 rues et 44 845 villes dans toutes les 19 communautés autonomes d'Espagne. Données sur les codes postaux, rues et adresses couvrant chaque communauté autonome - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. Mise à jour le 22 septembre 2026. |
Données du pays Espagne
|
10 839
Codes postaux
|
105 984
Adresses
|
1 129 331
Rues
|
44 845
Villes
|
19
Communautés autonomes
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le nom de rue le plus courant en Espagne est Calle Iglesia, apparaissant 2 948 fois dans l'ensemble de la base de données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de code postal
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Région | Région2 | Région3 | Région4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code pays | Pays | Région | Région2 | Région3 | Région4 | Ville | Code postal | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'échantillon d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Construite à partir de sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de l'Espagne
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →