Codes postaux de Macédoine, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Macédoine · Toutes les 8 régions
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 38 codes postaux et 133 villes dans toutes les 8 régions de Macédoine. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque région administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Macédoine
|
38
Codes postaux
|
133
Villes
|
8
Régions
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble complet →
Le saviez-vous ?
Le nom de rue le plus courant en Macédoine est A3, apparaissant 12 fois dans l'ensemble des données.
À quoi sert ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau de la rue et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Eastern Region | Municipality of Makedonska Kamenica | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Municipality of Struga | ||
| MK | Macedonia | Skopje Region | Municipality of Sopishte |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'exemple des localisations
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Prikovci | |
| MK | Macedonia | Eastern Region | Vinica | 2310 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Konopnica | 1330 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code du pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Veles | MK1400 | A3 | 41.715029 | 21.744474 | 263 | STREET | 50 |
| MK | Macedonia | Northeastern Region | Staro Nagorichane | R1207 | 42.179747 | 21.820520 | 436 | STREET | 50 | |
| MK | Macedonia | Southeastern Region | Sretenovo | 1487 | Кузман Јосифовски Питу | 41.179739 | 22.719233 | 203 | STREET | 50 |
Fichier d'adresses
↓ Télécharger l'exemple d'adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Macedonia | Vardar Region | Kumarino | R1312 | 41.766806 | 21.838206 | 345 | ||
| MK | Macedonia | Southwestern Region | Zagrachani | 6330 | UG-07 | 41.179678 | 20.625787 | 756 | |
| MK | Macedonia | Vardar Region | Karabunishte | VE-KA | 41.790288 | 21.667502 | 369 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader dans les données de codes postaux
Source fiable établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources autorisées
Données vérifiées, régulièrement mises à jour.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
De recherches ponctuelles à des pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble complet des données de la Macédoine
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →