Codes postaux, rues et adresses du Sri Lanka - Fichiers, formats et exemples
|
Sri Lanka · Toutes les 9 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 109 codes postaux, 2 108 rues et 2 108 villes couvrant l'ensemble des 9 provinces du Sri Lanka. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Sri Lanka
|
2 109
Codes postaux
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
9
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Province | District | District (cinghalais) | District (tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources faisant autorité
Données vérifiées, actualisées régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Sri Lanka
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →