Codes postaux, rues et adresses du Sri Lanka - Fichiers, formats et exemples
|
Sri Lanka · Toutes les 9 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 109 codes postaux, 2 108 rues et 2 108 villes couvrant l'ensemble des 9 provinces du Sri Lanka. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Sri Lanka
|
2 109
Codes postaux
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
9
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Province | District | District (cinghalais) | District (tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources faisant autorité
Données vérifiées, actualisées régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Sri Lanka
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →