Codes postaux, rues et adresses du Sri Lanka - Fichiers, formats et exemples
|
Sri Lanka · Toutes les 9 provinces
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 2 109 codes postaux, 2 108 rues et 2 108 villes couvrant l'ensemble des 9 provinces du Sri Lanka. Codes postaux, rues et données d'adresses couvrant chaque province administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du Sri Lanka
|
2 109
Codes postaux
|
2 108
Rues
|
2 108
Villes
|
9
Provinces
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus courant au Sri Lanka est Main Street, apparaissant 2 111 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inverse
- ✓Enrichissement CRM et bases de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Rapports, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Code pays | Pays | Province | District | District (cinghalais) | District (tamoul) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'échantillon des localités
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Code pays | Pays | Province | District | District Sinhala | District Tamil | Ville | Ville (cinghalais) | Ville (tamoul) | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source établie, utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Basé sur des sources faisant autorité
Données vérifiées, actualisées régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données du Sri Lanka
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →