Codes postaux du Nigeria, rues et adresses - base de données CSV, Excel, SQL, XML
|
Nigeria · Tous 32 états
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 446 codes postaux, 4 772 rues et 41 villes dans tous les 32 états du Nigeria - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
446
Codes postaux
|
4 772
Rues
|
41
Villes
|
32
États
|
Le nom de rue le plus courant au Nigeria est Hospital Rd., apparaissant 12 fois dans l'ensemble des données.
Aperçu des données d'exemple
Changez d'onglet pour prévisualiser chaque fichier.
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| CC | Pays | État |
|---|---|---|
| NG | Nigeria | Imo State |
| NG | Nigeria | Oyo State |
| NG | Nigeria | Plateau State |
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| CC | Pays | État | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| NG | Nigeria | Plateau State | Jos | 930231 |
| NG | Nigeria | Lagos State | Badagry | 103211 |
| NG | Nigeria | Katsina State | Katsina | 820231 |
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| CC | Pays | État | Ville | Code postal | Rue | Lat | Lng | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Nigeria | Ekiti State | Ado - Ekiti | 360211 | 3rd Avenue | 7.6232482 | 5.2227400 | 440 | POSTAL_CODE | 5000 |
| NG | Nigeria | Edo State | Benin City | 300282 | Ovbieko Rd. | 6.3330586 | 5.6221058 | 85 | CITY | 1000 |
| NG | Nigeria | Enugu State | Enugu | 400221 | Uduma St. | 6.4547421 | 7.5220807 | 163 | STREET | 50 |
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| CC | Pays | État | Ville | Code postal | Rue |
|---|---|---|---|---|---|
| NG | Nigeria | Enugu State | Enugu | 400221 | Bisalla Rd. |
| NG | Nigeria | Osun State | Ife Central | 220211 | Adewole Gelekon St. |
| NG | Nigeria | Akwa Ibom State | Uyo | 520271 | Ikot Ekpene Rd. |
Formats & livraison
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Livré par email en quelques minutes après l'achat. Une actualisation gratuite dans les 30 jours.
Mis à jour le 7 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données