Codes postaux Jersey, rues et adresses - Fichiers, formats et exemples
|
Jersey · Toutes les 12 paroisses
Une base de données structurée et prête à l'emploi de 1 313 codes postaux, 1 205 adresses, 1 205 rues et 22 villes couvrant l'ensemble des 12 paroisses de Jersey. Données de codes postaux, de rues et d'adresses couvrant chaque paroisse administrative - téléchargeables instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
Données du pays Jersey
|
1 313
Codes postaux
|
1 205
Adresses
|
1 205
Rues
|
22
Villes
|
12
Paroisses
|
Voir les fichiers d'exemple Obtenir l'ensemble des données →
Le nom de rue le plus fréquent à Jersey est Gloucester Street, apparaissant 16 fois dans l'ensemble du jeu de données.
À quoi servent ces données
- ✓Validation d'adresses et saisie automatique des formulaires
- ✓Recherche et validation de codes postaux
- ✓Géocodage au niveau des rues et géocodage inversé
- ✓Enrichissement CRM et base de données
- ✓Logistique, livraison et planification d'itinéraires
- ✓Reporting, analyses et segmentation
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier, ou téléchargez l'exemple complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'exemple des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Fichier des localités
↓ Télécharger l'exemple des localités
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'exemple des rues
| Code pays | Pays | Région | Ville | Code postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'exemple des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
Pourquoi PostalCodeZip
|
01
Leader des données de codes postaux
Source reconnue et utilisée par des équipes d'entreprise dans le monde entier.
|
02
Élaboré à partir de sources faisant autorité
Données vérifiées, mises à jour régulièrement.
|
03
195 pays, évolutif pour tout projet
Des recherches ponctuelles aux pipelines d'entreprise complets - livraison flexible.
|
Obtenez l'ensemble des données Jersey
Achat unique. Livraison instantanée. Accès à vie à votre fichier.
Acheter maintenant →